Classements
L’admissibilité et les résultats sont soumis à une vérification et aux règles officielles.
!
Prix mensuel du classement: $50 BoardGamesNMore coupon
Issued by email on the 1st of each month for the previous month's eligible Rank #1 player.
Contributeurs communautaires saisonniers
Affichage de 2026-11-01 – 2026-11-30 · Saison active
| Rang | Joueur | Points de saison | Niveau | FR: Badges |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Arubian Knight | 129 | Community Builder | Community BuilderScore ContributorPeer Reviewer |
| #2 | Jax | 127 | Community Builder | Community BuilderScore ContributorPeer Reviewer |
| #3 | RayC | 91 | Community Builder | Community BuilderScore ContributorPeer Reviewer |
| #4 | Carlos Merariu | 42 | Community Player | Community PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #5 | JiveCherry | 34 | Community Player | Community PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #6 | Dominic Masse | 31 | Community Player | Community PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #7 | Sandro Aloisio | 17 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #8 | Kate Warren | 17 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #9 | Jean St-Pierre | 17 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #10 | Carmeny | 17 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #11 | Aviv Adler | 17 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #12 | Alexandre Boudreault | 17 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #13 | Jediamrith | 14 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #14 | Alex Rotondo | 12 | Regular Player | Regular PlayerScore ContributorPeer Reviewer |
| #15 | Ray H | 3 | New Player | Score Contributor |
| #16 | Mike Peretz | 3 | New Player | Score Contributor |
Classement des organisateurs / boutiques
- Ruba Siv5 parties validées · 17 pointages de joueurs
- Ray Not-Real3 parties validées · 10 pointages de joueurs
- John Doe3 parties validées · 9 pointages de joueurs
Classement des groupes d’amis
Aucun classement de groupe d’amis n’est encore disponible pour ce compte et cette saison.
Autres statistiques du classement
Jeux les plus joués
CATAN: On the Road6 parties • 13 pointages de joueurs
Speakeasy4 parties • 7 pointages de joueurs
World Order3 parties • 6 pointages de joueurs
Endeavor: Deep Sea3 parties • 7 pointages de joueurs
Grand Austria Hotel3 parties • 3 pointages de joueurs
Parties les plus longues
Endeavor: Deep Sea270 min • 3 joueurs
Kanban EV240 min • 3 joueurs
Grand Austria Hotel200 min • 1 joueurs
Ankh: Gods of Egypt180 min • 1 joueurs
Voidfall160 min • 1 joueurs
Meilleurs pointages
SpeakeasyJiveCherry — 446
SpeakeasyJiveCherry — 364
SpeakeasyCarlos Merariu — 349
SpeakeasyCarlos Merariu — 337
SpeakeasyJiveCherry — 316
Classement des jeux solo
Les 10 jeux solo marqués et validés les plus récents apparaissent ici.
| Jeu | Joueur | Scorer | Date jouée | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Arubian Knight | 137 | 2026-10-24 | — | |
| RayC | 8 | 2026-10-07 | — | |
| RayC | 8 | 2026-10-06 | — | |
| Maxoe | 170 | 2026-09-23 | 160 min | |
| Maxoe | 196 | 2026-09-20 | — | |
| Jediamrith | 24 | 2026-09-13 | — | |
| Jediamrith | Loss | 2026-09-13 | — | |
| Maxoe | 18 | 2026-09-06 | — | |
| Maxoe | 144 | 2026-09-06 | — | |
| Maxoe | 159 | 2026-09-05 | — |
Top 10 des pointages par jeu récent
/pic9667472.jpg)
Wingspan Pocket
Partie récente: 2026-11-21
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Arubian Knight | 31 | — | 2026-11-21 |
| Jax | 28 | — | 2026-11-21 |
| Jediamrith | 27 | — | 2026-11-21 |

The Wild Corp
Partie récente: 2026-11-08
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Sandro | 37 | — | 2026-11-08 |
| Carlos Merariu | 31 | — | 2026-11-08 |
| Jax | 29 | — | 2026-11-08 |
| JiveCherry | 25 | — | 2026-11-08 |

Piles!
Partie récente: 2026-11-08
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Jax | Win | — | 2026-11-08 |
| Arubian Knight | Loss | — | 2026-11-08 |
| RayC | Loss | — | 2026-11-08 |

Flip 7: With A Vengeance
Partie récente: 2026-11-08
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| RayC | 170 | — | 2026-11-08 |
| Jax | 76 | — | 2026-11-08 |
| Arubian Knight | 47 | — | 2026-11-08 |

Bug Off!
Partie récente: 2026-11-08
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Jax | 24 | — | 2026-11-08 |
| Arubian Knight | 22 | — | 2026-11-08 |
| RayC | 21 | — | 2026-11-08 |

Kingsburg (Second Edition)
Partie récente: 2026-11-06
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Carlos Merariu | 43 | — | 2026-11-06 |
| Jax | 34 | — | 2026-11-06 |
| JiveCherry | 27 | — | 2026-11-06 |

Grand Austria Hotel
Partie récente: 2026-11-06
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Jax | 159 | — | 2026-11-06 |
| Carlos Merariu | 134 | — | 2026-11-06 |
/pic6996584.jpg)
Endeavor: Deep Sea
Partie récente: 2026-11-06
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Aviv Adler | 105 | — | 2026-11-06 |
| Alexandre Boudreault | 103 | — | 2026-11-06 |
| Arubian Knight | 97 | — | 2026-11-06 |
| RayC | 83 | — | 2026-11-06 |

Sea Salt & Paper
Partie récente: 2026-11-04
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Dominic Masse | 17 | — | 2026-11-04 |
| Arubian Knight | 15 | — | 2026-11-04 |
| Jax | 9 | — | 2026-11-04 |

Deep Sea Adventure
Partie récente: 2026-11-04
| Joueur | Scorer | Durée | Date jouée |
|---|---|---|---|
| Kate Warren | 44 | — | 2026-11-04 |
| Dominic Masse | 15 | — | 2026-11-04 |
| Arubian Knight | 0 | — | 2026-11-04 |
/pic8780246.jpg)



